多媒体电教室中控系统解决方案配置清单
时间:2019-12-10 浏览:
目前,教育领域多媒体教室的换代建设已开始在全国的许多学校里拉开帷幕。多媒体教室的更新换代肯定要采用更为先进实用的多媒体教室系统,而现在市场上的多媒体教室中控系统主要分为三大类:
1、简易中控系统:配置接入模块数量,接入业务能力有限;一般常用在小型会议室,小学多媒体教室,主要是控制设备比较少地方;
2、一体化中控系统:把接入设备接口和业务管理及操作维护高度集成于一体,使用多媒体中控系统简洁化,但接口扩展有限;一般常用在中型会场,大中学的多媒体教室,能控制比较多设备(如:高清一体教学中控MC98);
3、可编程中控系统:业务接入设备可以配置,提供灵活管理各种设备的能力,一般常用在大型 会议室,控制设备比较多,可以提供程序编写界面(如:互动讨论中控MC2000);
它们的主要特征就是智能,简单,方便,可以实现网络集中控制、网络可视控制和网络课程录播等功能;多媒体教室中控系统是以教师使用的方便性,简单化来实施组建的。对于学校采用那种中控系统主要是看学校的侧重点。为了考虑成本问题,一般多媒体电教室会配置哪些主要教学设备?
多媒体电教室解决方案配置清单:
教室面积100平方米以上 | ||
设备配置 | 参数 | |
多功能智能讲台LT2000 | 1100mm×670mm×870mm(需备) | |
材质:优良冷轧钢板 | ||
表面处理:静电喷塑 | ||
投影机 | DLP,3200~5000流明(需备) | |
中央控制器MC2000 | 集成4*2高清HDMI矩阵;可编程逻辑阵列电路;一键控制,操作简单;红外和232控制(需备,参考mc1080) | |
实物展示台 | 85万像素;数字信号;分辨率:1024X768(需备,参考:TOP-890) | |
电脑 | I3/4G/500G/19''(需备) | |
功放 | 功率:专业合并式功放,250w*2(需备) | |
音箱 |
1、功率:100-150W; 2、讲台两侧装备2只8寸音箱,在室内中部和后部各装备2只6寸后补音箱。(需备2~3对,) |
|
笔记本接口模块 | 接口:USB/NET/HDMI/Audio/POWER(可选) | |
2.4G无线话筒 | 双发双收10~50米内能够接收,无啸叫,声音还原好(需备) | |
吊麦话筒 | 可选 | |
纳米黑板 | 可选(有点贵) |

教室面积50-100平方米之间 | ||
设备配置 | 参数 | |
多功能智能讲台LT2000 | 1100mm×670mm×870mm(需备) | |
材质:优良冷轧钢板 | ||
表面处理:静电喷塑 | ||
投影机 | DLP,2500~3200流明(需备) | |
中央控制器MC1080 | HDMI:5进3出;可编程逻辑阵列电路;一键控制,操作简单;红外和232控制(需备,参考mc1080) | |
实物展示台 | 130万像素;数字信号;分辨率:1024X768(需备) | |
电脑 | I3/4G/500G/19''(需备) | |
功放 | 功率:专业合并式功放,120wX2(需备) | |
音箱 | 1、功率:100-150W;2、灵敏度:86dB以上;3、信噪比:86dB;6、阻抗:8ΩKM。(需备1~2对) | |
笔记本接口模块 | 接口:USB/NET/HDMI/Audio/POWER(可选) | |
2.4G无线话筒 | 双发双收10米内能够接收,无啸叫,声音还原好(需备) | |
交互式一休机 | 可选 |

教室面积50平方米以下 | ||
设备配置 | 参数 | |
多功能智能讲台LT2000 | 1100mm×670mm×870mm(需备) | |
材质:优良冷轧钢板 | ||
表面处理:静电喷塑 | ||
投影机 | DLP,2000~2500流明(需备) | |
高清一体教学中控MC98 | 全贴片低功耗设计,功率不到3W;3路VGA输入/2路输出;面板上集成网络接口\VGA接口\音频接口\话筒口各一个;一键控制,操作简单;需备,参考mc98) | |
实物展示台 | 80万像素;数字信号;分辨率:1024X768(需备) | |
电脑 | I3/4G/500G/19''(需备) | |
功放/音箱 | 20~50W(需备) | |
笔记本接口模块 | 接口:USB/NET/VGA/Audio/POWER(可选) | |
无线话筒 | 双发双收10米内能够接收,无啸叫,声音还原好(可选:参考STAR) | |
眼镜式话筒 | 可选 |
- 上一篇:智能中控系统的组成及应用
- 下一篇:学生课堂“玩手机”,老师不用板书也能上好课